- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2019-09-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 222402MA179GUF1 | 组织机构代码 | MA179GUF1 | |
| 统一信用代码 | 91222402MA179GUF14 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91222402MA179GUF14 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-23至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-23 | |
| 登记机关 | 图们市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 延边州图们市友谊街121号 | |||
| 经营范围 |
新能源技术推广服务;电气电力技术研发;生物科技开发;蓄电池技术、光伏技术、风能技术开发;生物质餐具制造及销售;电锅炉研发制造及销售;禽类饲养;旅游饭店住宿服务;风力发电;饲料加工;向游客提供旅行、旅游、交通、住宿、餐饮代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||