- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 21568万人民币 | 2018-07-31 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA66TUA58 | |
| 统一信用代码 | 91510000MA66TUA584 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510000MA66TUA584 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-07-31至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-07 | |
| 登记机关 | 四川省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 成都市高新区天府四街158号OCG国际中心2栋1单元25楼2501号 | |||
| 经营范围 |
(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)太阳能发电;电力供应;新能源汽车研发、销售、租赁、维修保养及相关技术服务;新能源汽车零部件、配件销售;充电站(桩)设计、建设与运营;房地产开发经营;商务服务业;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||