- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2018-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 340500000375961 | 组织机构代码 | MA2TBG5N0 | |
| 统一信用代码 | 91340500MA2TBG5N0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91340500MA2TBG5N0G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-11 | |
| 登记机关 | 马鞍山经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 马鞍山承接产业转移示范园区常州中路368号4栋 | |||
| 经营范围 |
新材料技术研发;钢结构制作和安装;金属制品、电力铁塔基础配重材料(不含危险化学品及易制毒品)制作和安装;地基基础工程;房屋建筑工程;土石方工程;消防工程;水电工程;市政工程;园林绿化工程;室内外装饰装修工程;劳动服务;批发苗木、五金、建筑材料;机械设备租赁(不含融资租赁)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||